A PARK LAND atua hoje nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia em diversos tipos de negócios.
Confira na tabela abaixo, quantidade de unidades e vagas que são administradas pela PARK LAND
|
ESTACIONAMENTOS | Nº DE VAGAS |
3 | Bancos | 200 |
1 | Centro Comercial | 70 |
1 | Clube | 200 |
7 | Edifícios Comerciais | 1635 |
2 | Edifício Residencial | 150 |
1 | Faculdade | 300 |
15 | Hipermercados/Supermercados | 6.340 |
6 | Terrenos | 1.800 |
1 | Galpão | 500 |
3 | Laboratório de Análises Clinicas | 120 |
38 |
UNIDADES | 11.315 |